最後更新日期
2025-05-06
日期 | 收據編號 | 捐款人/機構 | 捐款金額 | 捐款用途 |
---|---|---|---|---|
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 100,000 | 輔英校友及其親屬入學獎勵金 |
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 50,000 | 輔英親善及校友大使社團發展 |
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 50,000 | 公共事務室發展基金 |
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 100,000 | 「永續未來始於今日」校務基金 |
114/02/27 | TL-11402270012 | 徐○月 | 80,000 | 校慶感恩餐會等相關事項 |
114/02/27 | TL-11402270010 | 定○股份有限公司 | 35,000 | 應外系系務發展 |
114/03/05 | TL-11403050006 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
114/03/05 | TL-11403050009 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
114/03/25 | TL-11403250006 | 葉○芬 | 2,000 | 護理系加冠活動 |
114/03/27 | TL-11403270007 | 京○環保科技有限公司 | 100,000 | 國際處_有夢最美專案捐款助學金 |
114/03/31 | TL-11403310002 | 陳○如 | 10,000 | 健美系教學空間改善 |
114/04/02 | TL-11404020010 | 心○工作室附設高雄市私立心○居家長照機構 | 10,000 | 高齡長照系暖心計畫 |
114/04/02 | TL-11404020011 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
114/04/07 | TL-11404070011 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
114/01/13 | TL-11401130005 | 校慶遺失物拍賣暨拾金捐贈 | 14,429 | 急難救助金 |
114/01/15 | TL-11401150011 | 全○人壽保險股份有限公司 | 70,560 | 免繳保費學生微型保險 |
114/01/15 | TL-11401150028 | 格○科技有限公司 | 5,000 | 助產系系務發展 |
114/01/22 | TL-11401220033 | 梁○雲/宸○健康事業有限公司附設高雄市私立宸○居家長照機構 | 2,000 | 高齡長照系系務發展 |
114/01/24 | TL-11401240013 | 義○醫療財團法人義大醫院 | 240,000 | 護理系(科)義○醫療護理人才培育助學金 |
114/02/05 | TL-11402050006 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
114/02/07 | TL-11402070005 | 葉○滿 | 1,000 | 弱勢助學金 |
114/02/07 | TL-11402070006 | 葉○滿 | 1,000 | 健管系系務發展 |
114/02/13 | TL-11402130014 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
114/02/18 | TL-11402180002 | ○氏基金會 | 32,667 | 健美系郭○伲助學金 |
114/02/19 | TL-11402190006 | 陳○蒨/國軍高雄總醫院 | 2,000 | 護理系加冠活動 |
114/02/20 | TL-11402200003 | 施○芬 | 3,000 | 護理系滾愛計畫 |
114/02/21 | TL-11402210011 | 高雄市立凱○醫院護理科 | 2,000 | 護理系加冠活動 |
114/01/08 | TL-11401080011 | 葉○慧 | 1,000 | 醫技系系務發展經費 |
114/01/06 | TL-11401060022 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
114/01/06 | TL-11401060023 | 許○月華 | 1,000,000 | 弱勢助學金 |
114/01/02 | TL-11401020009 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
114/01/02 | TL-11401020010 | 世○工業股份有限公司 | 100,000 | 大學社會責任(USR)計畫專用 |
113/12/31 | TL-11312310009 | 曾○惠 | 2,000 | 不指定用途 |
113/12/19 | TL-11312190013 | 徐○月 | 100,000 | 輔英校友及其親屬入學獎勵金 |
113/12/18 | TL-11312180009 | 暘○生物科技有限公司 | 60,000 | 不指定用途 |
113/12/16 | TL-11312160001 | 中華民國台灣○○莎愛心公益會 | 5,000 | 輔英科大樂服青年團 |
113/12/13 | TL-11312130010 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
113/12/09 | TL-11309120011 | 徐○月 | 10,000 | 校友服務及學生社團使用 |
113/12/05 | TL-11312090017 | 葉○滿 | 1,000 | 健管系系務發展經費 |
113/12/03 | TL-11312050001 | 陳○昌 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/12/03 | TL-11312030001 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
113/12/02 | TL-11312030002 | 陳○蓮 | 60,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/12/02 | TL-11312020005 | 邱○雅 | 200 | 保營系系務發展 |
113/12/02 | TL-11312020006 | 臺灣高○市大學校友會聯合會 | 10,000 | 不指定用途 |
113/11/28 | TL-11312020008 | 財團法人私立學校○學基金會 | 100,000 | 幼保系學生使用:涂○宣.蔡○玲 |
113/11/27 | TL-11311280001 | 林○君 | 50,000 | 物治系系務發展 |
113/11/26 | TL-11311270002 | 輔○科技大學附設醫院 | 75,000 | 不指定用途 |
113/11/26 | TL-11311260001 | 宸○健康事業有限公司附設高雄市私立宸○居家長照機構 | 5,437 | 高齡長照系系務發展 |
113/11/26 | TL-11311260012 | 沈○信聯合土木技師事務所 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/25 | TL-11311260019 | 高○存企業有限公司 | 10,000 | 不指定用途 |
113/11/22 | TL-11311250001 | 郭○怡 | 6,000 | 不指定用途 |
113/11/21 | TL-11311220002 | 林○公托中心 | 30,000 | 不指定用途 |
113/11/20 | TL-11311210001 | 新○醬園股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/19 | TL-11311200017 | 高齡及長期照護事業系暨高齡全程照顧人才培育中心師生 | 5,705 | 高齡長照系暖心計畫 |
113/11/19 | TL-11311190007 | 私立輔○科技大學附設高雄市幼兒園 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/18 | TL-11311190011 | 佘○紅 | 60,000 | 不指定用途 |
113/11/18 | TL-11311180011 | 大○公托中心 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/15 | TL-11311180012 | 綠○林開發事業股份有限公司 | 30,000 | 綠○林開發事業(股)公司獎學金 |
113/11/14 | TL-11311150006 | 輔○科技大學附設醫院 | 100,000 | 校慶活動 |
113/11/14 | TL-11311140019 | 徐○月 | 60,000 | 不指定用途 |
113/11/14 | TL-11311140015 | 高○林水務股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/12 | TL-11311140016 | 森○環保科技有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/12 | TL-11311120008 | 楊○燕 | 10,000 | 不指定用途 |
113/11/12 | TL-11311120003 | 莊○珺 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/11 | TL-11311120002 | 王○富/銅○環保技術服務股份有限公司 | 75,000 | 不指定用途 |
113/11/07 | TL-11311110008 | 鄭○如 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/07 | TL-11311070008 | 台灣東○書局股份有限公司 | 3,000 | 不指定用途 |
113/11/07 | TL-11311070013 | 林○華 | 7,500 | 不指定用途 |
113/11/07 | TL-11311070014 | 林○華 | 7,500 | 不指定用途 |
113/11/07 | TL-11311070015 | 黃○芳 | 30,000 | 不指定用途 |
113/11/06 | TL-11311070016 | 柯○騰 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/06 | TL-11311060013 | 財團法人和○環境永續基金會 | 30,000 | 職安系獎助學金 |
113/11/05 | TL-11311060012 | 深○文化創意科技有限公司 | 1,000 | 不指定用途 |
113/11/05 | TL-11311050008 | 定○股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/11/05 | TL-11311050007 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
113/10/31 | TL-11311050006 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
113/10/30 | TL-11310310004 | 賴○珍 | 15,000 | 不指定用途 |
113/10/29 | TL-11310300022 | 磐○工程顧問股份有限公司 | 45,000 | 不指定用途 |
113/10/29 | TL-11310290003 | 海○文化事業股份有限公司 | 3,000 | 不指定用途 |
113/10/29 | TL-11310290013 | 張○偉 | 15,000 | 不指定用途 |
113/10/25 | TL-11310290012 | 黃○如/脇○安全工程有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/10/25 | TL-11310250004 | 趙○毅 | 7,000 | 生科系系務發展 |
113/10/25 | TL-11310250006 | 藍○鑾 | 15,000 | 不指定用途 |
113/10/25 | TL-11310250007 | 葉○滿 | 1,500 | 不指定用途 |
113/10/24 | TL-11310250008 | 葉○滿 | 1,000 | 弱勢助學金 |
113/10/24 | TL-11310240002 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
113/10/23 | TL-11310240026 | 陳○中 | 30,000 | 不指定用途 |
113/10/23 | TL-11310230014 | 林○學/大○工程行 | 100,000 | 環工系系務發展費 |
113/10/18 | TL-11310230015 | 林○學/大○工程行 | 30,000 | 環工系系系學會活動辦理 |
113/10/18 | TL-11310180001 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
113/10/17 | TL-11310180002 | 高雄市立大○醫院 | 30,000 | 護理學院國際交流等各項活動 |
113/10/17 | TL-11310170019 | 徐○月 | 10,000 | 校友總會活動專款 |
113/10/15 | TL-11310170020 | 徐○月 | 15,000 | 不指定用途 |
113/10/07 | TL-11310150002 | 輔○科技大學附設醫院 | 100,000 | 護理學院國際交流等各項活動 |
113/10/07 | TL-11310070004 | 林○雯 | 60,000 | 不指定用途 |
113/09/30 | TL-11310070005 | 徐○月 | 30,000 | 工業機器人智慧製造發展 |
113/09/30 | TL-11309300005 | 劉○鴻 | 50,000 | 戶外全彩高亮度電視牆 |
113/09/19 | TL-11309300006 | 蘇○珠 | 50,000 | 戶外全彩高亮度電視牆 |
113/09/19 | TL-11309190002 | 劉○霆 | 6,000 | 不指定用途 |
113/09/18 | TL-11309190006 | 鐵○工程有限公司 | 500,000 | 學產鏈結未來計畫 |
113/09/13 | TL-11309180001 | 高雄大○發扶輪社 | 30,000 | 不指定用途 |
113/09/13 | TL-11309130004 | 陳○均 | 60,000 | 不指定用途 |
113/09/12 | TL-11309130005 | 陳○霖 | 60,000 | 不指定用途 |
113/09/09 | TL-11309090008 | 徐○月 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/09/09 | TL-11309090009 | 徐○月 | 150,000 | 戶外全彩高亮度電視牆 |
113/09/09 | TL-11309090010 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
113/09/06 | TL-11309060005 | 楊○揮 | 50,000 | 化材圓夢助學計畫 |
113/09/03 | TL-11309030004 | 義○醫療財團法人義○醫院 | 1,080,000 | 護理系(科)五專展翅計畫及人才培育助學金 |
113/08/30 | TL-11308300002 | 高雄市私立旭○居家式服務類長期照顧服務機構 | 150,000 | 戶外全彩高亮度電視牆 |
113/08/30 | TL-11308300001 | 旭○長照有限公司 | 240,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/08/30 | TL-11308300001 | 旭○長照有限公司 | 100,000 | 校友及其親屬成績優秀獎學金 |
113/08/30 | TL-11308300001 | 旭○長照有限公司 | 10,000 | 校友服務基金 |
113/08/30 | TL-11308300006 | 旭○健康事業有限公司 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/08/30 | TL-11308300005 | 旭○健康事業有限公司 | 51,030 | 江○傑獎助學金 |
113/08/30 | TL-11308300005 | 旭○健康事業有限公司 | 13,970 | 校友服務基金 |
113/08/30 | TL-11308300005 | 旭○健康事業有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
113/08/28 | TL-11308280004 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/08/19 | TL-11308190009 | 洪○懿 | 20,000 | 健美系美麗之愛基金 |
113/08/16 | TL-11308160001 | 達○富科技股份有限公司 | 20,000 | 物理治療系發展費 |
113/08/15 | TL-11308150003 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/08/13 | TL-11308130011 | 朵○米企業社 | 40,000 | 健康美容系-美麗之愛基金 |
113/08/12 | TL-11308120011 | 朝○實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏○梅老師指定受助學生) |
113/08/12 | TL-11308120012 | 弘○環保工程股份有限公司 | 66,667 | 環工系獎學金 |
113/08/07 | TL-11308070012 | 徐○月 | 100,000 | 輔英校友及其親屬入學獎勵金 |
113/07/08 | TL-11307080001 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/07/09 | TL-11307090004 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/07/15 | TL-11307150019 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 128,000 | 護理系(科)人才培育之獎助學金 |
113/07/16 | TL-11307160011 | 葉○滿 | 2,000 | 健管系系務發展 |
113/07/18 | TL-11307180012 | 愛心人士 | 3,000 | 不指定用途 |
113/07/22 | TL-11307220008 | 許○翔 | 6,000 | 不指定用途 |
113/06/05 | TL-11306050010 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/06/05 | TL-11306050011 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/06/06 | TL-11306060006 | 愛心人士 | 13,037 | 護理系滾愛計畫 |
113/06/06 | TL-11306060021 | 愛心人士 | 50,000 | 環工系系務發展 |
113/06/12 | TL-11306120010 | 許○翔 | 6,000 | 不指定用途 |
113/06/12 | TL-11306120011 | 林○強 | 5,000 | 健美系美麗之愛基金 |
113/06/12 | TL-11306120012 | 陳○勇 | 20,000 | 健美系美麗之愛基金 |
113/06/13 | TL-11306130029 | 愛心人士 | 18,999 | 境外生助學金及活動等經費 |
113/06/14 | TL-11306140009 | 高齡長照系111入日二技畢業班師生 | 2,000 | 高齡長照系暖心計畫 |
113/06/17 | TL-11306170015 | 宸詠有限公司 | 10,000 | 健美系教學空間改善 |
113/06/21 | TL-11306210027 | 愛心人士 | 290,000 | 陳靜潔獎助學金 |
113/06/25 | TL-11306250012 | 胡○真 | 2,500 | 高照中心專款 |
113/06/26 | TL-11306260023 | 愛心人士 | 500,000 | 環生學院院發展 |
113/05/03 | TL-11305030012 | 陳○珠 | 100,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/05/03 | TL-11305030019 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/05/06 | TL-11305060002 | 和泰美容美髮材料行 | 10,000 | 健美系教學空間改善 |
113/05/06 | TL-11305060011 | 愛心人士 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/05/09 | TL-11305090009 | 世德工業股份有限公司(陳○裕董事長) | 300,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
113/05/10 | TL-11305100004 | 徐○月 | 20,000 | 護理系畢歡會 |
113/05/10 | TL-11305100023 | 簡○莉 | 1,000 | 保營系學生會發展經費 |
113/05/15 | TL-11305150003 | 陳○裕 | 2,000 | 環生學院院發展 |
113/05/16 | TL-11305160006 | 綠山林開發事業股份有限公司 | 30,000 | 綠山林開發事業(股)公司獎學金 |
113/05/16 | TL-11305160013 | 林○娟 | 10,000 | 護理系系務發展 |
113/05/20 | TL-11305200003 | 財團法人私立學校興學基金會(精英國際教育管理顧問股份有限公司) | 50,000 | 幼保系學生使用:涂泯宣 |
113/05/23 | TL-11305230005 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 480,000 | 護理系(科)人才培育之獎助學金 |
113/05/23 | TL-11305230013 | 旗勝科技股份有限公司 | 50,000 | 排球隊相關事務 |
113/05/24 | TL-11305240014 | 益利達資源科技股份有限公司 | 20,000 | 排球隊相關事務 |
113/05/24 | TL-11305240015 | 酆祥股份有限公司 | 10,000 | 排球隊相關事務 |
113/05/27 | TL-11305270014 | 蔡○如、蔡○妙、蔡○涔 | 10,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/05/28 | TL-11305280002 | 愛心人士 | 2,000 | 高等教育深耕計畫-弱勢助學金 |
113/04/03 | TL-11304030015 | 許○奕 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/04/03 | TL-11304030016 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/04/03 | TL-11304030017 | 林○諺 | 1,300 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/04/15 | TL-11304150004 | 高雄市立凱旋醫院護理科 | 2,000 | 護理系加冠活動及相關業務發展 |
113/04/15 | TL-11304150017 | 財團法人台灣省私立高雄仁愛之家 | 2,000 | 護理系加冠活動及相關業務發展 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 港都長照社團法人高雄市私立金園住宿長照機構 | 3,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 1,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 中國信託台灣人壽 | 3,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 輔英科技大學附設醫院 | 3,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 阿福教育平台 | 5,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 臨海長照體系-鳳凰健康事業有限公司附設高雄市私立福道家居家長照機構 | 2,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 安泰醫療醫院社團法人安泰醫院 | 2,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 基督復臨安息日會醫療財團法人 | 1,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/18 | TL-11304180012 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 2,000 | 學務處職涯發展中心促進學生就業基金 |
113/04/19 | TL-11304190016 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 2,000 | 護理系加冠活動及相關業務發展 |
113/04/19 | TL-11304190017 | 洪○懿 | 30,000 | 健美系教學空間改善 |
113/04/23 | TL-11304230005 | 徐○月 | 6,000 | 助產系系務發展 |
113/04/29 | TL-11304290006 | 徐○月 | 10,000 | 健管系系務發展 |
113/04/30 | TL-11304300018 | 林園先進材料科技股份有限公司 | 100,000 | 大學社會責任(USR)計畫專用 |
113/04/30 | TL-11304300025 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 480,000 | 護理系(科)義大醫療人才培育助學金 |
113/03/25 | TL-11303250024 | 傅○ | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260001 | 陳○達 | 6,000 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260009 | 彭○瑜 | 5,700 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260010 | 何○臻 | 2,750 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260011 | 余○宸 | 1,300 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260017 | 葉○滿 | 4,000 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/26 | TL-11303260018 | 陳○如 | 8,888 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270002 | 葉○滿 | 1,600 | 健管系系務發展 |
113/03/27 | TL-11303270009 | 陳○羽 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270010 | 唐○玲 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270018 | 許○豪 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270019 | 王○德 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270020 | 李○文 | 2,600 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/27 | TL-11303270023 | 羅○正 | 1,300 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/29 | TL-11303290016 | 許○婷 | 5,000 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/29 | TL-11303290017 | 徐○月 | 10,000 | 推動健管系學生及系友活動等 |
113/03/29 | TL-11303290018 | 朝煇實業有限公司 | 7,000 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/03/06 | TL-11303060009 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/03/06 | TL-11303060014 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/03/14 | TL-11303140015 | 柯○騰 | 1,000 | 職安系系務發展 |
113/03/14 | TL-11303140016 | 財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 | 200,000 | 不指定用途 |
113/03/19 | TL-11303190015 | 護理系 | 11,566 | 護理系滾愛計畫 |
113/02/15 | TL-11302150008 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
113/02/20 | TL-11302200015 | 柯○騰 | 1,000 | 職安系系務發展 |
113/02/22 | TL-11302220011 | 莊○源 | 1,500 | 護理系滾愛計畫 |
113/02/23 | TL-11302230011 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 120,000 | 護理系(科)義大醫療人才培育助學金 |
113/02/29 | TL-11302290017 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 128,000 | 護理系(科)人才培育之獎助學金 |
113/01/31 | TL-11301310016 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 480,000 | 護理系(科)義大醫療人才培育助學金 |
113/01/30 | TL-11301300003 | 李氏基金會 | 31,193 | 健美系郭蕓伲助學金 |
113/01/19 | TL-11301190004 | 陳○達 | 1,000 | 健管系系務發展 |
113/01/18 | TL-11301180009 | 全球人壽保險股份有限公司 | 80,520 | 免繳保費學生微型保險 |
113/01/16 | TL-11301160008 | 敦陽科技股份有限公司 | 20,000 | 弱勢學生認養 |
113/01/16 | TL-11301160009 | 食尚好國際企業有限公司 | 8,000 | 生科系系務發展 |
113/01/15 | TL-11301150007 | 柯○騰 | 1,000 | 職安系系務發展 |
113/01/05 | TL-11301050006 | 朵蕾米企業社 | 15,000 | 健美系教學空間改善 |
113/01/04 | TL-11301040011 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
113/01/03 | TL-11301030001 | 綠山林開發事業股份有限公司 | 30,000 | 綠山林開發事業(股)公司獎學金 |
113/01/03 | TL-11301030005 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
112/12/29 | TL-11212290002 | 陳○安 | 20,000 | 高照中心專款 |
112/12/27 | TL-11212270001 | 高全存企業有限公司 | 10,000 | 環生學院院發展 |
112/12/25 | TL-11212250008 | 陳○昌 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
112/12/19 | TL-11212190012 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 11,090 | 採購台塑生醫體健儀 |
112/12/21 | TL-11212210022 | 柯○騰 | 3,000 | 職安系系務發展 |
112/12/21 | TL-11212210024 | 徐○月 | 150,000 | 校友企業-徐麗月專款 |
112/12/21 | TL-11212210025 | 徐○敬 | 50,000 | 休憩系系務發展 |
112/12/22 | TL-11212220004 | 楊○如 | 700 | 高齡長照系暖心計畫 |
112/12/04 | TL-11212040013 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
112/12/06 | TL-11212060007 | 樂齡健康活力中心-健康好滋味班 | 5,000 | 高齡長照系暖心計畫 |
112/12/14 | TL-11212140006 | 86藝術美容 | 7,000 | 考場教室設備及耗材等相關經費 |
112/12/15 | TL-11212150010 | 簡○斐 | 5,000 | 高齡長照系暖心計畫 |
112/11/24 | TL-11211240002 | 王○富 | 40,000 | 輔英科大校友總會活動專款(歷任理事長及理監事捐入) |
112/11/24 | TL-11211240003 | 王○富 | 80,000 | 不指定用途 |
112/11/24 | TL-11211240004 | 王○富 | 30,000 | 不指定用途 |
112/11/27 | TL-11211270010 | 謝○閔 | 300,000 | 考場教室設備及耗材等相關經費 |
112/11/28 | TL-11211280001 | 郭○琦 | 800 | 護理系系務發展 |
112/11/28 | TL-11211280001 | 郭○明 | 2,000 | 護理系系務發展 |
112/11/28 | TL-11211280001 | 夏○鍹 | 600 | 護理系系務發展 |
112/11/28 | TL-11211280001 | 張○萍 | 200 | 護理系系務發展 |
112/11/28 | TL-11211280002 | 黃○瑩 | 20,000 | 護理系系務發展 |
112/11/28 | TL-11211280023 | 林○英 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/28 | TL-11211280025 | 權陽科技有限公司 | 6,000 | 護理系系務發展 |
112/11/29 | TL-11211290002 | 陳○蓮 | 60,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
112/11/29 | TL-11211290004 | 程○貞 | 5,000 | 高齡長照系系務發展 |
112/11/29 | TL-11211290005 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 268,000 | 採購台塑生醫的體健儀 |
112/11/29 | TL-11211290007 | 周○君 | 3,000 | 護理系系務發展 |
112/11/29 | TL-11211290008 | 群鈺科學股份有限公司 | 15,000 | 護理系系務發展 |
112/12/01 | TL-11212010004 | 學務處生輔組 | 6,637 | 緊急紓困金 |
112/12/04 | TL-11212040010 | 羅○芳 | 2,000 | 護理系滾愛計畫 |
112/12/04 | TL-11212040013 | 朝煇實業有限公司 | 3,500 | 助學金(由魏麗梅老師指定受助學生) |
112/11/09 | TL-11211090025 | 巨緯科技股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/10 | TL-11211100003 | 卡訊電子股份有限公司 | 200,000 | 不指定用途 |
112/11/10 | TL-11211100010 | 京拓環保科技有限公司 | 120,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
112/11/10 | TL-11211100013 | 輔英科技大學附設醫院 | 100,000 | 校慶活動 |
112/11/10 | TL-11211100014 | 輔英科技大學附設醫院 | 75,000 | 不指定用途 |
112/11/10 | TL-11211100016 | 廖○志 | 30,000 | 不指定用途 |
112/11/10 | TL-11211100017 | 林覺偉建築師事務所 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/13 | TL-11211130012 | 愛心人士 | 20,000 | 護理系系務發展 |
112/11/13 | TL-11211130013 | 蕭○維 | 15,000 | 物治系系務發展 |
112/11/13 | TL-11211130026 | 陳○如 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/15 | TL-11211150008 | 建榮生技股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/15 | TL-11211150009 | 磐誠工程顧問有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/15 | TL-11211150010 | 中華醫事科技大學 | 2,000 | 不指定用途 |
112/11/15 | TL-11211150011 | 新北市立聯合醫院 | 60,000 | 新北市立聯合醫院人才培育之獎助學金 |
112/11/16 | TL-11211160006 | 崇仁醫護管理專科學校 | 2,000 | 不指定用途 |
112/11/16 | TL-11211160007 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 2,000 | 不指定用途 |
112/11/16 | TL-11211160008 | 黃○榮 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/16 | TL-11211160009 | 高雄市私立旭安居家式服務類長期照顧服務機構 | 100,000 | 輔英科大校友總會活動專款(歷任理事長及理監事捐入) |
112/11/20 | TL-11211200001 | 世德工業股份有限公司 | 300,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
112/11/20 | TL-11211200002 | 世德工業股份有限公司 | 100,000 | 大學社會責任(USR)計畫專用 |
112/11/21 | TL-11211210004 | 王○娥 | 6,000 | 高照中心療癒花園場域建置 |
112/11/08 | TL-11211080004 | 蕭○維 | 10,000 | 高齡長照系系務發展 |
112/11/09 | TL-11211090012 | 潘○芬 | 40,000 | 校友總會活動用 |
112/11/09 | TL-11211090013 | 潘○芬 | 60,000 | 學生安心就學專案捐款助學金 |
112/11/09 | TL-11211090014 | 鄭○芬 | 4,000 | 護理系系務發展 |
112/11/09 | TL-11211090025 | 巨緯科技股份有限公司 | 15,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080012 | 陳○珠 | 30,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 黃○霞 | 1,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 洪○懿 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 李○霏 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 王○誼 | 3,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 邱○珍 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 魏○欣 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 蔡○娟 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 羽鑫國際貿易有限公司 | 2,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 王○妮 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 蘇○宏、林○凱、謝○廷 | 3,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 莊○瑛 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080013 | 阮○榕 | 2,000 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080014 | 品克專業髮品有限公司 | 1,500 | 不指定用途 |
112/11/08 | TL-11211080014 | 中華朵蕾米紋繡國際美容協會 | 1,500 | 不指定用途 |
